U industriji obuće se trenutno koristi pet mernih sistema. Milimetarski ili MONDOPOINT gde razlika između brojeva iznosi 7,5 mm, METRIČKI – razlika između brojeva je 1 cm, ENGLESKI (UK) i AMERIČKI (US) sa razlikom između brojeva od 1/3 inča odnosno 8,4 mm i FRANCUSKI (EU) ili PARISKI merni sistem sa razlikom od 6,66 mm između brojeva. Metrički, Američki i Engleski sistem mera imaju i međubrojeve.
Boreli koristi Francuski sistem mera. Prikazujemo Vam uporednu tabelu najzastupljenijih mernih sistema.
ŽENSKA OBUĆA
FRANCUSKI | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
ENGLESKI | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | ||
METRIČKI | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | ||
VISINA SARE | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 |
MUŠKA OBUĆA
FRANCUSKI | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
ENGLESKI | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | ||
METRIČKI | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||
VISINA SARE | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
MLADALAČKA OBUĆA
FRANCUSKI | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
ENGLESKI | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||
METRIČKI | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | ||
VISINA SARE | 51 | 52 | 53 | 54 |
DEVOJAČKA/ DEČAČKA OBUĆA
FRANCUSKI | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
ENGLESKI | 12 | 13,5 | 1 | 1,5 | ||
METRIČKI | 20,5 | 21,5 | 22 | 21,5 | ||
VISINA SARE | 47 | 48 | 49 | 50 |
DEČIJA OBUĆA 1
FRANCUSKI | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
ENGLESKI | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
METRIČKI | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | ||
VISINA SARE | 39 | 40 | 41 | 42 |
DEČIJA OBUĆA 2
FRANCUSKI | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ENGLESKI | 9 | 10 | 11 | 11,5 | ||
METRIČKI | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | ||
VISINA SARE | 43 | 44 | 45 | 46 |
BABBY OBUĆA
FRANCUSKI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
ENGLESKI | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | ||
METRIČKI | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | ||
VISINA SARE | 33 | 34 | 36 | 36 | 37 |